[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2010年1-12月江苏辖区各地区保费收入与赔付情况表(江苏)

  
                             2010年12月江苏辖区各地区原保险保费收入情况表
 
      2010年12月         单位:万元
地区 总额 财产险 寿险 意外险 健康险
保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出
江苏省-南京 1913061.94 415553.98 583679.8 232250.54 1182425.54 129706.05 47518.06 8572.14 99438.53 45025.24
江苏省-无锡 1340673.21 325909.18 416602.93 170851.95 841470.69 108090.23 28791.47 8208.08 53808.12 38758.91
江苏省-徐州 820592.54 153547.48 200340.01 75319.81 579959.63 66179.33 13780.96 4066.83 26511.95 7981.51
江苏省-常州 870873.1 196506.20 237653.89 104719.07 585157.29 78076.23 16380.03 4470.72 31681.89 9240.18
江苏省-苏州 1929967.93 448045.90 718796.98 306482.25 1093143.79 100487.82 56122.29 17798.30 61904.88 23277.53
江苏省-南通 1344478.7 228019.12 215275.71 96901.75 1069086.18 112284.68 25611.27 7131.47 34505.53 11701.23
江苏省-连云港 334245.21 76827.14 93248.13 41312.55 222176.9 30896.73 6980.34 1619.18 11839.85 2998.68
江苏省-淮安 318258.64 79989.62 86352.34 45443.78 213369.65 28543.17 7038.66 2038.36 11497.99 3964.31
江苏省-盐城 644224.32 154705.79 123508.16 63767.40 488720.41 81575.51 10218.06 3569.16 21777.69 5793.72
江苏省-扬州 664202.84 149992.46 131161.57 63092.73 482399.43 70753.81 15236.89 3926.22 35404.96 12219.71
江苏省-镇江 543996.46 99267.06 107331.46 52197.90 407085.38 39566.56 11523.18 2997.11 18056.44 4505.49
江苏省-泰州 666958.61 135884.65 126238.98 53391.71 498564.05 66691.56 12338.69 4024.53 29816.89 11776.86
江苏省-宿迁 235202.53 53571.40 78875.01 38383.00 140579.26 10912.72 8075.29 1634.66 7672.96 2641.02
全省合计 11626736.03 2517819.98 3119064.97 1344114.42 7804138.20 923764.40 259615.19 70056.76 443917.68 179884.40
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号