单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 236762.18 | 840110.62 | 18522.84 | 47609.92 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 70614.42 | 235816.63 | 4454.92 | 12732.14 |
黑龙江省-鸡西市 | 38543.86 | 157950.71 | 4560.87 | 6010.08 |
黑龙江省-鹤岗市 | 26955.96 | 90327.20 | 1162.69 | 2022.12 |
黑龙江省-双鸭山市 | 35245.46 | 87026.51 | 2312.12 | 3869.06 |
黑龙江省-大庆市 | 89702.63 | 337391.40 | 3593.90 | 11959.99 |
黑龙江省-伊春市 | 16744.58 | 78664.74 | 1440.84 | 3422.47 |
黑龙江省-佳木斯市 | 53419.55 | 146379.34 | 4408.18 | 8095.96 |
黑龙江省-七台河市 | 15988.21 | 50892.21 | 1078.41 | 2436.29 |
黑龙江省-牡丹江市 | 38687.19 | 240951.92 | 3141.40 | 9365.43 |
黑龙江省-黑河市 | 41704.81 | 83123.70 | 1738.40 | 3083.07 |
黑龙江省-绥化地区 | 47824.16 | 148230.95 | 2321.90 | 6487.88 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 6248.64 | 48034.47 | 540.89 | 2360.59 |
黑龙江省-本级 | 130.71 | 0.00 | 9.72 | 5.10 |
全省合计 | 718572.37 | 2544900.40 | 49287.07 | 119460.10 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |