单位:万元
| 地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 | 
| 兰州市 | 581218.42 | 138399.70 | 405744.35 | 8818.90 | 28255.47 | 
| 嘉峪关市 | 43683.21 | 14470.97 | 27292.34 | 826.89 | 1093.01 | 
| 金昌市 | 70166.20 | 19612.19 | 47256.27 | 1329.19 | 1968.55 | 
| 白银市 | 105415.70 | 30427.20 | 69682.04 | 1781.09 | 3525.37 | 
| 天水市 | 96638.79 | 17793.20 | 74537.47 | 1265.57 | 3042.54 | 
| 武威市 | 80359.36 | 16103.36 | 59471.17 | 1567.48 | 3217.35 | 
| 张掖市 | 90984.38 | 17677.73 | 67423.73 | 1988.15 | 3894.77 | 
| 平凉市 | 59327.59 | 24571.45 | 32052.39 | 1282.67 | 1421.08 | 
| 酒泉市 | 135921.53 | 25568.00 | 102819.06 | 1931.93 | 5602.53 | 
| 庆阳市 | 77068.91 | 25236.83 | 47999.39 | 1421.31 | 2411.38 | 
| 定西市 | 53522.27 | 20808.23 | 29045.80 | 1803.38 | 1864.87 | 
| 陇南地区 | 34675.51 | 14536.85 | 17358.51 | 1119.06 | 1661.09 | 
| 临夏回族自治州 | 21093.81 | 12738.40 | 7046.28 | 742.97 | 566.16 | 
| 甘南藏族自治州 | 8389.79 | 5457.99 | 2092.02 | 622.80 | 216.98 | 
| 省公司本级 | 4888.29 | 4821.53 | 0.00 | 51.62 | 15.14 | 
| 全省合计 | 1463353.77 | 388223.64 | 989820.82 | 26553.03 | 58756.28 | 
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。