单位:万元
| 原保险保费收入 | 1463353.77 | 
| 1.财产险 | 388223.64 | 
| 2.人身险 | 1075130.12 | 
| (1)人身意外伤害 | 26553.03 | 
| (2)健康险 | 58756.28 | 
| (3)寿险 | 989820.81 | 
| 
 | 
 | 
| 原保险赔付支出 | 311828.89 | 
| 1.财产险 | 163245.99 | 
| 2.人身险 | 146025.10 | 
| (1)人身意外伤害 | 8451.17 | 
| (2)健康险 | 21220.49 | 
| (3)寿险 | 116353.44 | 
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。