| 报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | 
| 原保险保费收入 | 2356815.14 | 
| 1.财产险 | 942197.80 | 
| 2.人身险 | 1414617.34 | 
| (1)人身意外伤害 | 81012.74 | 
| (2)健康险 | 159534.26 | 
| (3)寿险 | 1174070.34 | 
| 原保险赔付支出 | 663065.01 | 
| 1.财产险 | 379557.19 | 
| 2.人身险 | 283507.82 | 
| (1)人身意外伤害 | 22401.72 | 
| (2)健康险 | 87187.26 | 
| (3)寿险 | 173918.84 | 
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |