| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 3432219.94 | 
| 1.财产险 | 718572.37 | 
| 2.人身险 | 2713647.57 | 
| (1)人身意外伤害 | 49287.07 | 
| (2)健康险 | 119460.10 | 
| (3)寿险 | 2544900.40 | 
| 原保险赔付支出 | 764575.74 | 
| 1.财产险 | 330480.52 | 
| 2.人身险 | 434095.22 | 
| (1)人身意外伤害 | 12831.94 | 
| (2)健康险 | 43892.32 | 
| (3)寿险 | 377370.96 | 
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |