[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2010年1-11月云南省辖区各地区原保险保费收入情况表(云南)

  
单位:万元
地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
云南省-昆明市 329759.22 458169.10 32006.34 82519.56
云南省-曲靖市 87516.09 117361.68 7004.97 7559.33
云南省-玉溪市 73360.48 93259.83 5008.45 6619.31
云南省-保山市 24533.05 33756.03 2069.10 2414.59
云南省-昭通市 29199.33 26224.71 2813.54 1576.45
云南省-丽江市 19925.00 27842.99 2721.93 3273.70
云南省-普洱市 26687.07 28465.63 3217.81 5601.41
云南省-临沧地区 18065.23 18228.26 1642.79 1444.50
云南省-楚雄彝族自治州 34885.19 52364.32 3406.06 10207.70
云南省-红河哈尼族彝族自治州 78285.13 95539.01 4250.43 13323.85
云南省-文山壮族苗族自治州 29164.49 23003.85 2019.17 2772.87
云南省-西双版纳傣族自治州 17705.35 35005.21 1423.30 2277.75
云南省-大理白族自治州 52660.77 58013.21 5678.14 4092.47
云南省-德宏傣族景颇族自治州 17756.64 27737.04 1779.53 2398.34
云南省-怒江傈僳族自治州 5325.00 1742.01 454.63 764.17
云南省-迪庆藏族自治州 9001.99 1915.54 598.50 452.91
云南省-本级 12687.85 0.00 74.77 39.22
全省合计 866517.86 1098628.42 76169.43 147338.12
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号