| 2010年1-11月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 2010 年 11 月 | 单位:万元 | |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 | 
| 中资 | 人保股份吉分 | 208206.06 | 
| 大地财产吉分 | 34341.15 | |
| 太保财吉分 | 71197.96 | |
| 平安财吉分 | 78495.33 | |
| 天安吉分 | 13569.21 | |
| 华安吉分 | 9066.20 | |
| 安邦吉分 | 32048.54 | |
| 安华农业吉分 | 105087.96 | |
| 阳光财产吉分 | 19599.01 | |
| 都邦吉分 | 6621.01 | |
| 合计 | 578232.43 | |
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
| 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
| 对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
| 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
| 2010年1-11月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 2010 年 11 月 | 单位:万元 | |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 | 
| 中资 | 国寿股份吉分 | 532297.13 | 
| 太保寿吉分 | 176392.47 | |
| 平安寿吉分 | 288079.28 | |
| 新华吉分 | 194184.34 | |
| 泰康吉分 | 69921.45 | |
| 太平人寿吉分 | 25048.64 | |
| 生命人寿吉分 | 35513.70 | |
| 国寿存续吉分 | 22327.67 | |
| 平安养老吉分 | 51102.76 | |
| 合众人寿吉分 | 14131.23 | |
| 人保健康吉分 | 15500.29 | |
| 人保寿险吉分 | 213104.29 | |
| 英大人寿吉分 | 11195.30 | |
| 合计 | 1648798.56 | |
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||
| 2010年1-11月保险业经营数据 | |
| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 2227030.99 | 
| 1.财产险 | 567610.14 | 
| 2.人身险 | 1659420.85 | 
| (1)人身意外伤害 | 26402.82 | 
| (2)健康险 | 88496.01 | 
| (3)寿险 | 1544522.02 | 
| 原保险赔付支出 | 490793.87 | 
| 1.财产险 | 243305.46 | 
| 2.人身险 | 247488.42 | 
| (1)人身意外伤害 | 6304.12 | 
| (2)健康险 | 28913.46 | 
| (3)寿险 | 212270.83 | 
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |
| 2010年1-11月吉林省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
| 2010 年 11 月 | 单位:万元 | |||
| 地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | 
| 吉林省-长春市 | 251208.25 | 555731.95 | 11764.29 | 41672.88 | 
| 吉林省-吉林市 | 83327.49 | 299087.85 | 3629.92 | 14006.95 | 
| 吉林省-四平市 | 54540.93 | 102310.01 | 1790.02 | 4661.55 | 
| 吉林省-辽源市 | 19542.33 | 47631.40 | 843.95 | 2186.47 | 
| 吉林省-通化市 | 30038.25 | 129809.68 | 1850.71 | 6729.07 | 
| 吉林省-白山市 | 20267.17 | 81166.41 | 1493.15 | 3601.01 | 
| 吉林省-松原市 | 44847.63 | 79805.57 | 1876.24 | 5150.58 | 
| 吉林省-白城市 | 26095.84 | 48694.29 | 1299.14 | 2800.22 | 
| 吉林省-延边朝鲜族自治州 | 36823.36 | 200284.85 | 1849.38 | 7685.80 | 
| 吉林省-本级 | 918.89 | 0.00 | 6.02 | 1.48 | 
| 全省合计 | 567610.14 | 1544522.02 | 26402.82 | 88496.01 | 
| 注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
| 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||