[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2010年1-11月江苏辖区各地区保费收入与赔付情况表(江苏)

  
                       2010年11月江苏辖区各地区原保险保费收入与赔付支出情况表
 
      2010年11月         单位:万元
地区 总额 财产险 寿险 意外险 健康险
保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出
江苏省-南京 1772064.98 359050.93 522664.19 197453.63 1114004.23 118489.32 44271.5 7097.13 91125.06 36010.85
江苏省-无锡 1241972.33 292457.73 375016.4 148142.10 791944.22 102082.08 27214.97 7421.81 47796.74 34811.74
江苏省-徐州 761671.36 135429.37 181547.74 62919.24 542603.59 61716.01 13026.76 3494.45 24493.27 7299.67
江苏省-常州 808779.2 174515.47 211992.48 90169.88 552963.38 72232.18 15270.72 3957.61 28552.62 8155.79
江苏省-苏州 1789036.69 396465.17 640516.2 265581.65 1038673.76 94227.88 52874.42 15545.72 56972.31 21109.93
江苏省-南通 1261049.27 205861.03 193666.33 83878.49 1011189.96 105879.77 24192.76 6212.87 32000.22 9889.89
江苏省-连云港 307262.7 68507.48 84947.98 35164.68 204840.71 29204.20 6584.62 1422.60 10889.39 2716.00
江苏省-淮安 296747.13 70819.87 78724.98 38434.15 200422.58 26928.00 6670.04 1819.28 10929.53 3638.44
江苏省-盐城 597679.97 137320.75 112032.57 52731.45 456169.47 76525.70 9613.33 2925.22 19864.6 5138.38
江苏省-扬州 618793.46 134670.05 118581.6 53467.15 453425.38 66981.45 14292.12 3416.74 32494.36 10804.70
江苏省-镇江 509001.78 89854.72 97007.3 46236.75 385095.7 36855.90 10556.5 2730.18 16342.28 4031.89
江苏省-泰州 621592.3 124368.99 113833.64 46226.81 468211.31 63828.41 11478.8 3476.90 28068.55 10836.87
江苏省-宿迁 218837.13 46927.57 71843.42 32642.03 132274.14 10415.80 7574.92 1440.41 7144.65 2429.33
全省合计 10804488.3 2236249.12 2802374.83 1153048.01 7351818.43 865366.69 243621.46 60960.93 406673.58 156873.49
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号