| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 4638878.81 | 
| 1.财产险 | 896751.72 | 
| 2.人身险 | 3742127.09 | 
| (1)人身意外伤害 | 83932.30 | 
| (2)健康险 | 192157.84 | 
| (3)寿险 | 3466036.95 | 
| 原保险赔付支出 | 778811.35 | 
| 1.财产险 | 398810.67 | 
| 2.人身险 | 380000.68 | 
| (1)人身意外伤害 | 19478.65 | 
| (2)健康险 | 72590.15 | 
| (3)寿险 | 287931.88 | 
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险 | |
| 合同保费收入。 | |
| 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险 | |
| 合同赔付款项。 | |
| 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 | |
| 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |