单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 217281.02 | 780592.97 | 17581.13 | 43217.01 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 66106.78 | 220724.89 | 3938.17 | 11671.12 |
黑龙江省-鸡西市 | 36830.28 | 145139.59 | 4410.71 | 5490.25 |
黑龙江省-鹤岗市 | 25863.45 | 84899.59 | 1115.45 | 1906.37 |
黑龙江省-双鸭山市 | 33793.58 | 81109.87 | 2083.15 | 3598.50 |
黑龙江省-大庆市 | 83060.48 | 314882.33 | 3446.66 | 10755.95 |
黑龙江省-伊春市 | 15494.06 | 73910.19 | 1318.29 | 3178.13 |
黑龙江省-佳木斯市 | 51085.63 | 137156.75 | 3980.86 | 7474.87 |
黑龙江省-七台河市 | 15243.05 | 47794.30 | 1041.36 | 2289.36 |
黑龙江省-牡丹江市 | 36130.96 | 228544.53 | 2916.19 | 8551.66 |
黑龙江省-黑河市 | 39123.72 | 79995.59 | 1614.36 | 2941.84 |
黑龙江省-绥化地区 | 43642.98 | 139106.63 | 2160.49 | 6083.81 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 5972.60 | 45136.96 | 502.78 | 2253.83 |
黑龙江省-本级 | 112.03 | 0.00 | 2.66 | 5.09 |
全省合计 | 669740.63 | 2378994.18 | 46112.26 | 109417.78 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |