单位:万元
| 地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 | 
| 兰州市 | 535703.33 | 127514.14 | 373780.33 | 8251.46 | 26157.40 | 
| 嘉峪关市 | 40684.83 | 13611.35 | 25268.28 | 807.86 | 997.34 | 
| 金昌市 | 64897.31 | 18916.22 | 43021.93 | 1178.21 | 1780.95 | 
| 白银市 | 97258.54 | 28066.02 | 64776.25 | 1456.35 | 2959.92 | 
| 天水市 | 90017.95 | 16271.91 | 69639.93 | 1228.91 | 2877.20 | 
| 武威市 | 74919.33 | 14828.17 | 55503.78 | 1519.81 | 3067.57 | 
| 张掖市 | 83647.06 | 16155.45 | 62008.14 | 1894.74 | 3588.73 | 
| 平凉市 | 55089.38 | 22842.33 | 29676.65 | 1225.35 | 1345.05 | 
| 酒泉市 | 127530.87 | 24189.82 | 96318.93 | 1831.44 | 5190.68 | 
| 庆阳市 | 71586.97 | 23533.45 | 44450.75 | 1372.01 | 2230.76 | 
| 定西市 | 49126.47 | 19254.27 | 26470.99 | 1678.59 | 1722.62 | 
| 陇南地区 | 32089.77 | 13683.43 | 15790.31 | 1035.94 | 1580.09 | 
| 临夏回族自治州 | 19424.61 | 11930.48 | 6290.88 | 691.20 | 512.05 | 
| 甘南藏族自治州 | 7653.31 | 4976.74 | 1885.00 | 587.29 | 204.28 | 
| 省公司本级 | 4439.87 | 4375.96 | 0.00 | 49.52 | 14.39 | 
| 全省合计 | 1354069.63 | 360149.76 | 914882.14 | 24808.69 | 54229.04 | 
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。