单位:万元
| 原保险保费收入 | 1354069.62 | 
| 1.财产险 | 360149.76 | 
| 2.人身险 | 993919.86 | 
| (1)人身意外伤害 | 24808.69 | 
| (2)健康险 | 54229.04 | 
| (3)寿险 | 914882.14 | 
| 
 | 
 | 
| 原保险赔付支出 | 274506.12 | 
| 1.财产险 | 140239.53 | 
| 2.人身险 | 134266.59 | 
| (1)人身意外伤害 | 7028.92 | 
| (2)健康险 | 18970.43 | 
| (3)寿险 | 108267.24 | 
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。