| 报表单位:上海局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | 
| 原保险保费收入 | 8133720.18 | 
| 1.财产险 | 1725340.83 | 
| 2.人身险 | 6408379.34 | 
| (1)人身意外伤害 | 136887.27 | 
| (2)健康险 | 452975.15 | 
| (3)寿险 | 5818516.92 | 
| 原保险赔付支出 | 1695798.72 | 
| 1.财产险 | 721762.82 | 
| 2.人身险 | 974035.90 | 
| (1)人身意外伤害 | 26994.75 | 
| (2)健康险 | 222268.14 | 
| (3)寿险 | 724773.01 | 
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |