| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 2188653.83 | 
| 1.财产险 | 866517.86 | 
| 2.人身险 | 1322135.97 | 
| (1)人身意外伤害 | 76169.43 | 
| (2)健康险 | 147338.12 | 
| (3)寿险 | 1098628.42 | 
| 原保险赔付支出 | 585184.27 | 
| 1.财产险 | 329246.72 | 
| 2.人身险 | 255937.54 | 
| (1)人身意外伤害 | 19613.01 | 
| (2)健康险 | 78172.47 | 
| (3)寿险 | 158152.06 | 
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |