| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 3204264.86 | 
| 1.财产险 | 669740.63 | 
| 2.人身险 | 2534524.22 | 
| (1)人身意外伤害 | 46112.26 | 
| (2)健康险 | 109417.78 | 
| (3)寿险 | 2378994.18 | 
| 原保险赔付支出 | 645487.00 | 
| 1.财产险 | 239462.99 | 
| 2.人身险 | 406024.01 | 
| (1)人身意外伤害 | 11114.86 | 
| (2)健康险 | 39244.37 | 
| (3)寿险 | 355664.79 | 
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |