单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 299207.28 | 422487.31 | 29452.32 | 78172.13 |
云南省-曲靖市 | 80185.19 | 108672.61 | 6675.23 | 7269.63 |
云南省-玉溪市 | 68001.83 | 86720.18 | 4722.20 | 6337.80 |
云南省-保山市 | 22371.10 | 31693.44 | 1951.83 | 2284.73 |
云南省-昭通市 | 27129.66 | 24235.27 | 2672.48 | 1500.30 |
云南省-丽江市 | 18245.33 | 26009.43 | 2508.61 | 3078.99 |
云南省-普洱市 | 23007.40 | 26421.79 | 3024.29 | 5422.23 |
云南省-临沧地区 | 16618.25 | 16634.34 | 1566.59 | 1374.10 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 32208.75 | 48496.11 | 3237.21 | 9956.23 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 72087.49 | 88632.71 | 4024.95 | 12964.10 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 26703.64 | 21429.32 | 1914.32 | 2670.21 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 16241.74 | 32116.93 | 1315.02 | 2102.23 |
云南省-大理白族自治州 | 47527.07 | 53838.04 | 5399.03 | 3846.96 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 16334.63 | 25904.94 | 1674.52 | 2215.98 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 4913.00 | 1598.19 | 421.62 | 744.69 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 8580.34 | 1784.29 | 589.48 | 440.29 |
云南省-本级 | 11826.55 | 0.00 | 66.58 | 28.79 |
全省合计 | 791189.24 | 1016674.90 | 71216.29 | 140409.38 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |