单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份黑分 | 722008.70 |
太保寿黑分 | 160509.06 | |
平安寿黑分 | 383764.48 | |
新华黑龙江 | 159084.19 | |
泰康黑分 | 125327.12 | |
太平人寿黑分 | 115172.23 | |
民生人寿黑分 | 13615.07 | |
生命人寿黑分 | 41607.14 | |
国寿存续黑分 | 36305.66 | |
平安养老黑分 | 3588.70 | |
合众人寿黑分 | 22906.56 | |
正德人寿黑分 | 225922.23 | |
信泰黑分 | 7852.83 | |
人保寿险黑分 | 258056.26 | |
阳光人寿黑分 | 48366.85 | |
百年人寿黑分 | 2711.37 | |
小计 | 2326798.46 | |
合计 | 2326798.46 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |