[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2010年1-10月江苏辖区各地区保费收入与赔付情况表(江苏)

  
                          2010年10月江苏辖区各地区原保险保费收入情况表
 
      2010年10月         单位:万元
地区 总额 财产险 寿险 意外险 健康险
保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出
江苏省-南京 1759963.78 312173.19 467302.01 169369.01 1165877.76 106635.80 41342.5 6405.46 85441.51 29762.93
江苏省-无锡 1153954.81 260943.77 341145.03 131628.93 742733.76 90935.89 25465.12 6491.30 44610.9 31887.65
江苏省-徐州 708854.77 121668.98 165890.74 56038.07 508267.78 55931.91 12114.75 3170.97 22581.5 6528.02
江苏省-常州 741926.53 156047.32 192781.32 79588.54 509055.66 65517.65 13958.67 3652.82 26130.88 7288.32
江苏省-苏州 1657734.76 355547.90 579163.9 235675.11 977719.79 87087.17 48941 13748.62 51910.07 19037.00
江苏省-南通 1185215.98 186654.86 177090.29 74862.89 955712.64 97354.43 22598.03 5523.90 29815.02 8913.64
江苏省-连云港 276147.48 61986.64 78161.18 31862.82 182144.03 26435.68 5935.28 1282.94 9906.99 2405.20
江苏省-淮安 266013.68 63985.79 72116.69 34420.57 178376.53 24621.41 6203.47 1646.47 9316.99 3297.33
江苏省-盐城 552383.68 122544.17 102987.15 47007.49 422245.95 68333.33 8842.51 2558.51 18308.07 4644.84
江苏省-扬州 570629.52 121603.90 107804.37 47962.94 419899.09 60857.48 13143.19 3118.38 29782.87 9665.10
江苏省-镇江 441457.86 80257.22 88681.32 40791.29 328069.23 33452.71 9790.39 2362.71 14916.92 3650.51
江苏省-泰州 519710.85 112343.72 104120.39 40663.75 379183.12 58590.72 10452.28 2945.73 25955.06 10143.52
江苏省-宿迁 200182.52 39265.08 66274.94 26287.02 120430.37 9536.42 7022.89 1236.58 6454.32 2205.07
全省合计 10034176.22 1995022.54 2543519.33 1016158.42 6889715.71 785290.59 225810.08 54144.40 375131.10 139429.13
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号