单位:万元 | ||||
地区 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
武汉市 | 335095.92 | 949989.81 | 28268.17 | 85669.65 |
黄石市 | 33720.02 | 130245.99 | 4088.42 | 6080.86 |
十堰市 | 43729.50 | 201390.33 | 4416.50 | 8934.29 |
宜昌市 | 72926.44 | 263801.51 | 8546.63 | 13199.89 |
襄樊市 | 60257.00 | 273650.28 | 5133.41 | 15870.12 |
鄂州市 | 12714.00 | 36107.33 | 1141.43 | 1387.49 |
荆门市 | 47961.47 | 214513.09 | 4003.17 | 6229.20 |
孝感市 | 30835.88 | 174598.12 | 2581.76 | 4824.14 |
荆州市 | 72727.29 | 433481.67 | 6032.46 | 15535.74 |
黄冈市 | 42022.98 | 260895.45 | 5314.11 | 8633.88 |
咸宁市 | 22387.85 | 86472.99 | 2329.56 | 4206.78 |
随州市 | 19630.35 | 78614.31 | 1537.44 | 2446.14 |
恩施自治州 | 28840.41 | 85239.78 | 4282.61 | 3635.11 |
湖北省-本级 | 2798.62 | 0.00 | 36.36 | 9.35 |
全省合计 | 825647.75 | 3189000.67 | 77712.03 | 176662.64 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |