| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 4269023.09 | 
| 1.财产险 | 825647.75 | 
| 2.人身险 | 3443375.34 | 
| (1)人身意外伤害 | 77712.03 | 
| (2)健康险 | 176662.64 | 
| (3)寿险 | 3189000.67 | 
| 原保险赔付支出 | 686621.41 | 
| 1.财产险 | 352534.71 | 
| 2.人身险 | 334086.69 | 
| (1)人身意外伤害 | 17694.03 | 
| (2)健康险 | 65646.76 | 
| (3)寿险 | 250745.90 | 
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险 | |
| 合同保费收入。 | |
| 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险 | |
| 合同赔付款项。 | |
| 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 | |
| 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |