单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 198024.68 | 718920.82 | 16235.47 | 39531.76 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 61193.38 | 203517.74 | 3701.22 | 10769.41 |
黑龙江省-鸡西市 | 34973.63 | 133850.34 | 4246.16 | 4946.58 |
黑龙江省-鹤岗市 | 24510.28 | 78310.39 | 1057.21 | 1745.09 |
黑龙江省-双鸭山市 | 32204.20 | 73662.29 | 1920.45 | 3209.38 |
黑龙江省-大庆市 | 77144.34 | 290851.44 | 3099.89 | 9818.23 |
黑龙江省-伊春市 | 14124.10 | 67603.69 | 1253.43 | 2911.64 |
黑龙江省-佳木斯市 | 48425.97 | 125700.66 | 3794.06 | 6851.51 |
黑龙江省-七台河市 | 14160.99 | 44126.34 | 968.90 | 2092.43 |
黑龙江省-牡丹江市 | 33449.15 | 212804.09 | 2696.00 | 7755.98 |
黑龙江省-黑河市 | 37412.34 | 75364.27 | 1491.68 | 2658.16 |
黑龙江省-绥化地区 | 39483.97 | 128483.72 | 2036.73 | 5579.20 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 5547.95 | 41472.64 | 472.88 | 2062.16 |
黑龙江省-本级 | 95.77 | 0.00 | 1.91 | 3.97 |
全省合计 | 620750.75 | 2194668.44 | 42976.00 | 99935.52 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |