单位:万元
| 地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 | 
| 兰州市 | 493042.66 | 118298.55 | 342928.74 | 7660.23 | 24155.14 | 
| 嘉峪关市 | 37452.10 | 12776.65 | 23043.14 | 736.16 | 896.15 | 
| 金昌市 | 59549.50 | 17895.81 | 38917.05 | 1089.80 | 1646.84 | 
| 白银市 | 87823.82 | 25919.08 | 57908.98 | 1336.02 | 2659.74 | 
| 天水市 | 82445.48 | 14814.39 | 63735.28 | 1219.97 | 2675.84 | 
| 武威市 | 68560.11 | 13616.63 | 50736.80 | 1405.74 | 2800.94 | 
| 张掖市 | 75896.88 | 14951.05 | 55869.77 | 1773.25 | 3302.81 | 
| 平凉市 | 50815.25 | 21297.00 | 27053.81 | 1198.81 | 1265.63 | 
| 酒泉市 | 116550.75 | 22619.87 | 87502.48 | 1691.10 | 4737.30 | 
| 庆阳市 | 66000.42 | 21963.04 | 40724.95 | 1282.87 | 2029.56 | 
| 定西市 | 45079.22 | 17704.49 | 24243.56 | 1550.14 | 1581.03 | 
| 陇南地区 | 29388.33 | 12688.09 | 14278.52 | 935.22 | 1486.50 | 
| 临夏回族自治州 | 17674.48 | 10840.02 | 5686.80 | 735.63 | 412.03 | 
| 甘南藏族自治州 | 7000.79 | 4568.11 | 1691.25 | 550.94 | 190.49 | 
| 省公司本级 | 3801.43 | 3744.21 | 0.00 | 44.66 | 12.56 | 
| 全省合计 | 1241081.21 | 333696.99 | 834321.12 | 23210.55 | 49852.55 | 
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。