单位:万元
| 原保险保费收入 | 1241081.22 | 
| 1.财产险 | 333696.99 | 
| 2.人身险 | 907384.22 | 
| (1)人身意外伤害 | 23210.55 | 
| (2)健康险 | 49852.55 | 
| (3)寿险 | 834321.12 | 
| 
 | 
 | 
| 原保险赔付支出 | 233647.40 | 
| 1.财产险 | 122292.48 | 
| 2.人身险 | 111354.91 | 
| (1)人身意外伤害 | 6060.85 | 
| (2)健康险 | 17388.68 | 
| (3)寿险 | 87905.39 | 
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。