单位:万元
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | |
| 中资 | 国寿股份宁波市分 | 192209.80  | |
| 太保寿宁波市分 | 103990.16  | ||
| 平安寿宁波市分 | 191445.35  | ||
| 新华人寿宁波市分 | 41801.55  | ||
| 泰康人寿宁波市分 | 66188.47  | ||
| 太平人寿宁波市分 | 22043.50  | ||
| 民生人寿宁波中心支公司 | 1352.80  | ||
| 生命人寿宁波中心支公司 | 8501.73  | ||
| 国寿存续 | 10148.95  | ||
| 平安养老宁波市分 | 2817.85  | ||
| 合众人寿宁波市分 | 2490.42  | ||
| 信泰人寿宁波中心支公司 | 3041.48  | ||
| 嘉禾人寿宁波宁波市分 | 18389.58  | ||
| 人保寿险宁波分公司 | 49403.09  | ||
| 阳光人寿宁波中心支公司 | 10370.28  | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
| 小计 | 724194.98  | ||
| 外资 | 中宏人寿宁波市分 | 5932.72  | |
| 中德安联人寿宁波营销服务部 | 1548.66  | ||
| 信诚人寿宁波营销服务部 | 6217.39  | ||
| 光大永明人寿宁波营销服务部 | 7732.01  | ||
| 海康人寿宁波营销服务部 | 1692.91  | ||
| 国泰人寿宁波营销服务部 | 635.29  | ||
| 联泰大都会人寿宁波营销服务部 | 9846.32  | ||
|   |   | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
| 小计 | 33605.29  | ||
| 合计 | 757800.28  | ||
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
    2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
    3、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。