单位:万元
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | |
| 中资 | 人保股份宁波市分 | 217543.53 | |
| 大地保险宁波市分 | 29025.56 | ||
| 出口信用保险宁波市分 | 27387.58 | ||
| 中华联合保险宁波市分 | 19825.63 | ||
| 太保产险宁波市分 | 138396.53 | ||
| 平安产险宁波市分 | 85456.31 | ||
| 华泰保险宁波市分 | 2292.25 | ||
| 天安保险宁波市分 | 14840.38 | ||
| 大众保险宁波市分 | 13358.67 | ||
| 华安保险宁波市分 | 7997.39 | ||
| 永安保险宁波中心支公司 | 6558.51 | ||
| 太平保险宁波分公司 | 11413.69 | ||
| 民安保险宁波中心支公司 | 12584.51 | ||
| 中银保险宁波中心支公司 | 2934.75 | ||
| 永诚保险宁波市分 | 705.83 | ||
| 安邦保险宁波市分 | 9996.49 | ||
| 天平车险宁波中心支公司 | 10179.13 | ||
| 阳光财险宁波市分  | 12345.75 | ||
| 都邦财险宁波市分 | 6148.82 | ||
| 渤海保险宁波市分 | 942.44 | ||
| 国寿产险宁波中心支公司 | 18586.79 | ||
| 安诚保险宁波市分 | 12571.89 | ||
| 长安责任宁波中心支公司 | 4868.19 | ||
| 浙商财险宁波中心支公司 | 15231.69 | ||
| 紫金财险宁波中心支公司 | 1622.18 | ||
|  |  | ||
| 小计 | 682814.49 | ||
| 外资 |  |  | |
|  |  | ||
|  |  | ||
| 小计 | 0.00 | ||
| 合计 | 682814.49 | ||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。  
     2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。  
     3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。