单位:万元
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | |
| 中资 | 国寿股份宁波市分 | 178671.68 | |
| 太保寿宁波市分 | 95859.28 | ||
| 平安寿宁波市分 | 175620.53 | ||
| 新华人寿宁波市分 | 39520.63 | ||
| 泰康人寿宁波市分 | 60409.28 | ||
| 太平人寿宁波市分 | 20107.02 | ||
| 民生人寿宁波中心支公司 | 1243.03 | ||
| 生命人寿宁波中心支公司 | 7761.84 | ||
| 国寿存续 | 9264.44 | ||
| 平安养老宁波市分 | 2616.99 | ||
| 合众人寿宁波市分 | 2328.97 | ||
| 信泰人寿宁波中心支公司 | 2836.60 | ||
| 嘉禾人寿宁波宁波市分 | 16899.67 | ||
| 人保寿险宁波分公司 | 44155.39 | ||
| 阳光人寿宁波中心支公司 | 9538.65 | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
| 小计 | 666834.00 | ||
| 外资 | 中宏人寿宁波市分 | 5289.69 | |
| 中德安联人寿宁波营销服务部 | 1419.50 | ||
| 信诚人寿宁波营销服务部 | 4899.70 | ||
| 光大永明人寿宁波营销服务部 | 5678.78 | ||
| 海康人寿宁波营销服务部 | 1557.17 | ||
| 国泰人寿宁波营销服务部 | 577.19 | ||
| 联泰大都会人寿宁波营销服务部 | 7840.09 | ||
|   |   | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
| 小计 | 27262.12 | ||
| 合计 | 694096.12 | ||
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
    2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
    3、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。