单位:万元
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | |
| 中资 | 人保股份宁波市分 | 196463.67 | |
| 大地保险宁波市分 | 26380.27 | ||
| 出口信用保险宁波市分 | 25327.29 | ||
| 中华联合保险宁波市分 | 17918.73 | ||
| 太保产险宁波市分 | 125730.49 | ||
| 平安产险宁波市分 | 74498.11 | ||
| 华泰保险宁波市分 | 2128.56 | ||
| 天安保险宁波市分 | 13698.16 | ||
| 大众保险宁波市分 | 12010.47 | ||
| 华安保险宁波市分 | 7406.66 | ||
| 永安保险宁波中心支公司 | 5979.62 | ||
| 太平保险宁波分公司 | 10497.20 | ||
| 民安保险宁波中心支公司 | 11235.15 | ||
| 中银保险宁波中心支公司 | 2627.76 | ||
| 永诚保险宁波市分 | 506.80 | ||
| 安邦保险宁波市分 | 9144.31 | ||
| 天平车险宁波中心支公司 | 9207.72 | ||
| 阳光财险宁波市分  | 10658.07 | ||
| 都邦财险宁波市分 | 5595.19 | ||
| 渤海保险宁波市分 | 861.98 | ||
| 国寿产险宁波中心支公司 | 16553.01 | ||
| 安诚保险宁波市分 | 10866.47 | ||
| 长安责任宁波中心支公司 | 4254.91 | ||
| 浙商财险宁波中心支公司 | 13330.88 | ||
| 紫金财险宁波中心支公司 | 1247.41 | ||
|  |  | ||
| 小计 | 614128.87 | ||
| 外资 |  |  | |
|  |  | ||
|  |  | ||
| 小计 | 0.00 | ||
| 合计 | 614128.87 | ||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。  
     2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。  
     3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。