[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2010年11月贵州省各地区保险业经营数据(贵州)

  
单位:万元
地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
贵州省-贵阳市 161318.80 280084.05 9327.89 15101.17
贵州省-六盘水市 41669.67 46416.32 3394.35 2720.77
贵州省-遵义市 78221.73 126230.00 5604.18 5665.47
贵州省-安顺市 19438.05 24581.61 1695.52 1863.30
贵州省-铜仁地区 19255.99 28724.99 2372.50 2710.90
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 26397.13 20938.19 2337.45 1667.21
贵州省-毕节市 27924.45 33733.80 3937.88 1446.12
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 24999.25 40809.54 3089.52 4147.90
贵州省-黔南布依族苗族自治州 27234.01 37403.57 3264.26 5211.90
贵州省-本级 0.07 0.22 0.03 0.03
全省合计 426459.13 638922.28 35023.57 40534.78
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号