单位:万元
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | |
| 中资 | 国寿股份宁波市分 | 169783.27  | |
| 太保寿宁波市分 | 86617.36  | ||
| 平安寿宁波市分 | 163002.57  | ||
| 新华人寿宁波市分 | 36686.58  | ||
| 泰康人寿宁波市分 | 57517.70  | ||
| 太平人寿宁波市分 | 18202.38  | ||
| 民生人寿宁波中心支公司 | 1145.32  | ||
| 生命人寿宁波中心支公司 | 7367.87  | ||
| 国寿存续 | 7654.06  | ||
| 平安养老宁波市分 | 2462.69  | ||
| 合众人寿宁波市分 | 2052.32  | ||
| 信泰人寿宁波中心支公司 | 2636.15  | ||
| 嘉禾人寿宁波宁波市分 | 15653.89  | ||
| 人保寿险宁波分公司 | 39767.91  | ||
| 阳光人寿宁波中心支公司 | 8981.27  | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
| 小计 | 619531.33 | ||
| 外资 | 中宏人寿宁波市分 | 4676.39  | |
| 中德安联人寿宁波营销服务部 | 1256.82  | ||
| 信诚人寿宁波营销服务部 | 3473.59  | ||
| 光大永明人寿宁波营销服务部 | 5282.85  | ||
| 海康人寿宁波营销服务部 | 1412.88  | ||
| 国泰人寿宁波营销服务部 | 516.06  | ||
| 联泰大都会人寿宁波营销服务部 | 6625.53  | ||
|   |   | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
| 小计 | 23244.12 | ||
| 合计 | 642775.45 | ||
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
    2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
    3、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。