单位:万元
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | |
| 中资 | 人保股份宁波市分 | 179044.65 | |
| 大地保险宁波市分 | 24070.41 | ||
| 出口信用保险宁波市分 | 22972.45 | ||
| 中华联合保险宁波市分 | 16344.84 | ||
| 太保产险宁波市分 | 115789.29 | ||
| 平安产险宁波市分 | 66029.92 | ||
| 华泰保险宁波市分 | 1963.77 | ||
| 天安保险宁波市分 | 12798.85 | ||
| 大众保险宁波市分 | 10806.45 | ||
| 华安保险宁波市分 | 6874.52 | ||
| 永安保险宁波中心支公司 | 5514.76 | ||
| 太平保险宁波分公司 | 9545.13 | ||
| 民安保险宁波中心支公司 | 10136.09 | ||
| 中银保险宁波中心支公司 | 2426.89 | ||
| 永诚保险宁波市分 | 352.05 | ||
| 安邦保险宁波市分 | 8486.10 | ||
| 天平车险宁波中心支公司 | 8268.06 | ||
| 阳光财险宁波市分  | 9650.69 | ||
| 都邦财险宁波市分 | 5150.13 | ||
| 渤海保险宁波市分 | 792.36 | ||
| 国寿产险宁波中心支公司 | 15096.68 | ||
| 安诚保险宁波市分 | 9749.25 | ||
| 长安责任宁波中心支公司 | 3862.12 | ||
| 浙商财险宁波中心支公司 | 11975.13 | ||
| 紫金财险宁波中心支公司 | 945.67 | ||
|  |  | ||
| 小计 | 558646.29 | ||
| 外资 |  |  | |
|  |  | ||
|  |  | ||
| 小计 | 0.00 | ||
| 合计 | 558646.29 | ||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。  
     2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。  
     3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。