[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2010年10月贵州省各地区保险业经营数据(贵州)

  
单位:万元
地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
贵州省-贵阳市 148240.77 261514.71 8653.29 14038.61
贵州省-六盘水市 38421.46 43466.36 3201.96 2577.49
贵州省-遵义市 71477.26 117497.28 5314.49 5334.89
贵州省-安顺市 17786.21 22909.03 1527.15 1672.50
贵州省-铜仁地区 17692.76 26815.53 2239.67 2557.78
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 24075.69 19877.28 2063.99 1577.78
贵州省-毕节市 25634.61 31777.69 3583.06 1342.42
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 22855.61 38111.07 2964.25 4009.57
贵州省-黔南布依族苗族自治州 24747.73 34843.96 3054.79 4510.02
贵州省-本级 0.07 0.12 0.03 0.01
全省合计 390932.16 596813.02 32602.69 37621.06
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号