| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 1057968.93 | 
| 1.财产险 | 390932.16 | 
| 2.人身险 | 667036.77 | 
| (1)人身意外伤害 | 32602.69 | 
| (2)健康险 | 37621.06 | 
| (3)寿险 | 596813.02 | 
| 原保险赔付支出 | 253324.45 | 
| 1.财产险 | 150820.12 | 
| 2.人身险 | 102504.33 | 
| (1)人身意外伤害 | 9954.39 | 
| (2)健康险 | 15939.83 | 
| (3)寿险 | 76610.10 | 
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |