|
2009年1-9月保险业经营数据 | |
|
单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 4348105.44 |
| 1.财产险 | 1085791.17 |
| 2.人身险 | 3262314.27 |
| (1)人身意外伤害 | 122247.79 |
| (2)健康险 | 216506.00 |
| (3)寿险 | 2923560.49 |
| 原保险赔付支出 | 995190.93 |
| 1.财产险 | 550017.45 |
| 2.人身险 | 445173.47 |
| (1)人身意外伤害 | 40318.39 |
| (2)健康险 | 88353.87 |
| (3)寿险 | 316501.21 |
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |
|
2009年1-9月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
|
2009 年 9 月 |
单位:万元 | |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 人保股份川分 | 510007.55 |
| 太保财川分 | 83604.14 | |
| 平安财川分 | 165656.17 | |
| 永安川分 | 32155.77 | |
| 华泰川分 | 13429.54 | |
| 中华联合川分 | 115738.95 | |
| 天安川分 | 25043.58 | |
| 太平保险川分 | 44468.25 | |
| 大地财产川分 | 48043.16 | |
| 华安川分 | 8711.84 | |
| 出口信用川分 | 3582.94 | |
| 安邦川分 | 19509.84 | |
| 永诚川分 | 21176.57 | |
| 天平车险川分 | 9921.71 | |
| 阳光财产川分 | 18723.30 | |
| 都邦川分 | 10819.60 | |
| 渤海川分 | 5339.57 | |
| 中银保险川分 | 7274.19 | |
| 华农川分 | 3598.13 | |
| 安诚川分 | 6779.43 | |
| 民安川分 | 2354.07 | |
| 小计 | 1155938.32 | |
| 外资 | 安盟川分(虚拟) | 1598.59 |
| 小计 | 1598.59 | |
| 合计 | 1157536.91 | |
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
| 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
| 对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
| 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
|
2009年1-9月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
|
2009 年 9 月 |
单位:万元 | |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 中国人寿 | 1180456.31 |
| 太保寿川分 | 316476.69 | |
| 平安寿川分 | 354408.67 | |
| 新华川分 | 269699.14 | |
| 泰康川分 | 314410.72 | |
| 太平人寿川分 | 160294.27 | |
| 民生人寿川分 | 20782.08 | |
| 生命人寿川分 | 43403.60 | |
| 长城川分 | 9778.23 | |
| 嘉禾人寿川分 | 24615.86 | |
| 人保寿险川分 | 252397.49 | |
| 人保健康川分 | 5828.12 | |
| 合众人寿川分 | 28200.27 | |
| 阳光人寿川分 | 22457.65 | |
| 华夏人寿川分 | 15202.12 | |
| 小计 | 3018411.21 | |
| 外资 | 中英人寿川分 | 59875.32 |
| 海尔纽约川分 | 9914.17 | |
| 中宏人寿川分 | 4196.14 | |
| 中德安联川分 | 12913.95 | |
| 招商信诺川分 | 3040.65 | |
| 恒安标准川分 | 9785.50 | |
| 中意川分 | 23022.83 | |
| 华泰人寿川分 | 49408.76 | |
| 小计 | 172157.32 | |
| 合计 | 3190568.53 | |
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||
|
2009年1-9月四川省辖区各地区原保险保费收入情况表 |
||||
|
2009 年 9 月 |
单位:万元 | |||
| 地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
| 四川省-成都市 | 430657.90 | 1058498.34 | 52382.52 | 106769.39 |
| 四川省-自贡市 | 22998.20 | 81996.53 | 2274.31 | 3691.45 |
| 四川省-攀枝花市 | 33514.89 | 57168.78 | 2648.80 | 4586.82 |
| 四川省-泸州市 | 43475.55 | 129592.89 | 4072.83 | 6044.35 |
| 四川省-德阳市 | 56317.16 | 135002.66 | 7597.20 | 9992.67 |
| 四川省-绵阳市 | 64589.58 | 185464.24 | 8081.33 | 11038.89 |
| 四川省-广元市 | 23096.24 | 72459.30 | 4380.40 | 3622.46 |
| 四川省-遂宁市 | 21236.11 | 72623.92 | 1840.48 | 4244.80 |
| 四川省-内江市 | 28636.69 | 111966.03 | 2332.22 | 5574.94 |
| 四川省-乐山市 | 44754.95 | 106400.67 | 4820.10 | 10922.06 |
| 四川省-南充市 | 46419.86 | 168671.62 | 4624.37 | 3975.82 |
| 四川省-眉山市 | 29038.71 | 106654.31 | 2529.26 | 5886.42 |
| 四川省-宜宾市 | 39834.26 | 90016.92 | 4434.50 | 7397.17 |
| 四川省-广安市 | 25276.70 | 87214.61 | 2412.44 | 1553.90 |
| 四川省-达州市 | 40056.69 | 203309.34 | 4193.99 | 8479.11 |
| 四川省-雅安市 | 21181.01 | 44507.69 | 2941.04 | 3097.62 |
| 四川省-巴中市 | 16867.15 | 45123.07 | 1956.40 | 2702.63 |
| 四川省-资阳市 | 26496.63 | 128518.52 | 2741.42 | 6058.65 |
| 四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 8779.34 | 3345.95 | 913.54 | 528.85 |
| 四川省-甘孜藏族自治州 | 6353.43 | 489.31 | 534.51 | 1722.12 |
| 四川省-凉山彝族自治州 | 29822.18 | 34535.78 | 4122.57 | 4691.08 |
| 四川省-本级 | 26387.92 | 0.00 | 413.56 | 3924.80 |
| 全省合计 | 1085791.17 | 2923560.49 | 122247.79 | 216506.00 |
| 注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
| 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||