报表单位:河南局-寿险 | 2009 年 9 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份豫分 | 1268927.66 |
太保寿豫分 | 413790.79 | |
平安寿豫分 | 189820.01 | |
新华豫分 | 377925.16 | |
泰康豫分 | 528060.81 | |
太平人寿豫分 | 97528.98 | |
民生人寿豫分 | 43377.41 | |
生命人寿豫分 | 17443.20 | |
国寿存续豫分 | 78167.44 | |
平安养老豫分 | 1483.10 | |
合众人寿豫分 | 25903.81 | |
人保健康豫分 | 29942.66 | |
华夏人寿豫分 | 30944.38 | |
信泰豫分 | 7419.59 | |
嘉禾人寿豫分 | 5420.76 | |
长城豫分 | 13966.74 | |
人保寿险豫分 | 271857.75 | |
国华人寿豫分 | 34596.54 | |
英大人寿豫分 | 11212.59 | |
阳光人寿豫分 | 1020.05 | |
小计 | 3448809.44 | |
外资 | 首创安泰豫分 | 11041.72 |
恒安标准豫分 | 10111.61 | |
华泰人寿豫分 | 15118.82 | |
小计 | 36272.15 | |
合计 | 3485081.59 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |