报表单位:河南局-寿险 | 2009 年 8 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份豫分 | 1109635.32 |
太保寿豫分 | 362182.99 | |
平安寿豫分 | 169994.38 | |
新华豫分 | 330068.65 | |
泰康豫分 | 484355.87 | |
太平人寿豫分 | 85976.47 | |
民生人寿豫分 | 38901.62 | |
生命人寿豫分 | 13973.77 | |
国寿存续豫分 | 62430.29 | |
平安养老豫分 | 1003.91 | |
合众人寿豫分 | 22563.31 | |
人保健康豫分 | 23062.29 | |
华夏人寿豫分 | 29652.84 | |
信泰豫分 | 6668.20 | |
嘉禾人寿豫分 | 3626.17 | |
长城豫分 | 12434.78 | |
人保寿险豫分 | 244533.92 | |
国华人寿豫分 | 29219.50 | |
英大人寿豫分 | 10765.88 | |
阳光人寿豫分 | 110.80 | |
小计 | 3041160.95 | |
外资 | 首创安泰豫分 | 9479.95 |
恒安标准豫分 | 8988.04 | |
华泰人寿豫分 | 12889.49 | |
小计 | 31357.49 | |
合计 | 3072518.44 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |