单位:万元 | ||||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
郑州市 | 124096.80 | 332753.66 | 11632.74 | 35763.03 |
开封市 | 13457.21 | 89160.20 | 1502.35 | 8409.42 |
洛阳市 | 41712.97 | 209415.40 | 3044.34 | 11257.88 |
平顶山市 | 26052.93 | 114824.64 | 1948.40 | 4731.89 |
安阳市 | 27315.63 | 118372.90 | 3201.77 | 5828.16 |
鹤壁市 | 7465.25 | 30657.72 | 592.09 | 1216.41 |
新乡市 | 23411.27 | 135685.81 | 2357.68 | 7435.37 |
焦作市 | 23381.86 | 109586.96 | 2398.94 | 6446.35 |
济源市 | 5903.77 | 18027.52 | 367.06 | 878.20 |
濮阳市 | 19768.79 | 114326.79 | 1607.72 | 4116.57 |
许昌市 | 27456.59 | 94823.99 | 2565.21 | 3093.97 |
漯河市 | 11125.60 | 64689.04 | 1177.60 | 3197.56 |
三门峡市 | 14619.42 | 61227.09 | 1849.51 | 3058.20 |
南阳市 | 35331.17 | 177738.99 | 3692.50 | 9195.58 |
商丘市 | 25367.95 | 109266.00 | 1413.01 | 6355.56 |
信阳市 | 24136.04 | 154159.45 | 1773.97 | 4326.56 |
周口市 | 33174.58 | 180765.60 | 1665.04 | 2942.14 |
驻马店市 | 21635.15 | 128968.11 | 1958.72 | 5521.87 |
本级 | 304.51 | 0.00 | 17.53 | 4.31 |
全省合计 | 505717.48 | 2244449.88 | 44766.17 | 123779.01 |
注:全部数值均为1-当前月累计值。 |