表 2 2009年3月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2009年3月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份甘分 | 41030.66 |
大地财产甘分 | 3264.35 | |
中华联合甘分 | 4686.45 | |
太保财甘分 | 6723.69 | |
平安财甘分 | 5769.30 | |
天安甘分 | 2087.03 | |
永安甘分 | 6648.85 | |
安邦甘分 | 564.67 | |
阳光甘分 | 848.40 | |
都邦甘分 | 1061.06 | |
国寿财产甘分 | 4304.67 | |
小计 | 76989.13 | |
合计 | 76989.13 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经 | ||
审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果 | ||
承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能 | ||
存在细微的误差。 |
表 4 2009年3月甘肃省辖区各地区原保险保费收入情况表 | |||||
2009 年3月 | 单位:万元 | ||||
地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
兰州市 | 135418.51 | 27694.25 | 98903.07 | 1817.87 | 7003.32 |
嘉峪关市 | 9538.69 | 3425.54 | 5818.44 | 140.29 | 154.42 |
金昌市 | 16777.81 | 5552.48 | 10617.25 | 257.47 | 350.61 |
白银市 | 25105.14 | 4894.85 | 19318.18 | 327.99 | 564.12 |
天水市 | 17814.04 | 2949.10 | 14074.21 | 182.45 | 608.28 |
武威市 | 21281.84 | 3003.25 | 17620.98 | 200.85 | 456.76 |
张掖市 | 25429.28 | 2902.77 | 21385.47 | 440.89 | 700.15 |
平凉市 | 13992.30 | 3819.46 | 9411.89 | 314.97 | 445.98 |
酒泉市 | 35994.79 | 5425.55 | 28827.02 | 428.89 | 1313.33 |
庆阳市 | 15541.43 | 4676.76 | 10450.44 | 193.79 | 220.44 |
定西市 | 12008.18 | 3439.35 | 7864.75 | 306.61 | 397.47 |
陇南地区 | 7531.86 | 2750.24 | 4389.97 | 93.19 | 298.46 |
临夏回族自治州 | 4315.55 | 2624.33 | 1482.70 | 132.17 | 76.35 |
甘南藏族自治州 | 1536.05 | 954.41 | 476.89 | 75.94 | 28.81 |
省公司本级 | 239.66 | 238.36 | 0.00 | 1.30 | 0.00 |
全省合计 | 342525.13 | 74350.70 | 250641.26 | 4914.67 | 12618.50 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | |||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |