2009年1月湖南省辖区各地区原保险保费收入情况表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 2009 年 1 月 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省-长沙市 | 22994.79 | 49526.39 | 2395.46 | 4610.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省-本级 | 827.70 | 0.00 | 37.67 | 6.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省-湘潭市 | 4334.49 | 15359.36 | 408.64 | 641.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省-衡阳市 | 6829.87 | 26539.97 | 527.69 | 857.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省-邵阳市 | 3407.36 | 21513.85 | 273.51 | 469.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省-岳阳市 | 4752.83 | 21276.91 | 550.44 | 651.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省-常德市 | 6015.10 | 32749.97 | 347.18 | 1666.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省-张家界市 | 1654.25 | 3589.22 | 161.15 | 157.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省-益阳市 | 3954.30 | 16847.06 | 265.12 | 503.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省-郴州市 | 3744.99 | 12419.03 | 248.28 | 559.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省-永州市 | 3638.18 | 17470.29 | 329.27 | 643.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省-怀化市 | 3401.59 | 13714.17 | 272.11 | 354.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省-娄底市 | 2548.94 | 11047.54 | 230.52 | 321.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省-湘西自治州 | 1708.63 | 3936.05 | 77.12 | 181.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省-株洲市 | 4700.72 | 14497.12 | 254.34 | 497.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全省合计 | 74513.75 | 260486.91 | 6378.50 | 12122.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2009年1月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:湖南局-寿险 | 2009 年 1 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份湘分 | 150736.64 |
太保寿湘分 | 16988.80 | |
平安寿湘分 | 24756.78 | |
新华湘分 | 21425.96 | |
泰康湘分 | 21826.34 | |
太平人寿湘分 | 1953.71 | |
民生人寿湘分 | 677.39 | |
生命人寿湘分 | 1596.86 | |
国寿存续湘分 | 2538.25 | |
平安养老湘分 | 0.00 | |
合众人寿湘分 | 2426.97 | |
人保健康湘分 | 98.07 | |
华夏人寿湘分 | 517.78 | |
嘉禾人寿湘分 | 3159.98 | |
人保寿险湘分 | 22974.88 | |
幸福人寿湘分 | 1418.49 | |
阳光人寿湘分 | 129.87 | |
小计 | 273226.77 | |
外资 | 中英人寿湘分 | 1989.89 |
小计 | 1989.89 | |
合计 | 275216.65 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1月财产保险公司原保险保费收入情况表 |
||
报表单位:湖南局-产险 | 2009 年 1 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份湘分 | 34776.14 |
大地财产湘分 | 2423.08 | |
出口信用湘分 | 471.40 | |
中华联合湘分 | 6802.33 | |
太保财湘分 | 6372.11 | |
平安财湘分 | 10566.43 | |
华泰湘分 | 404.28 | |
天安湘分 | 1972.31 | |
华安湘分 | 367.55 | |
太平保险湘分 | 1215.37 | |
民安湘分 | 296.43 | |
中银保险湘分 | 1070.04 | |
永诚湘分 | 524.63 | |
安邦湘分 | 463.00 | |
阳光财产湘分 | 2383.48 | |
都邦湘分 | 804.07 | |
渤海湘分 | 438.79 | |
国寿财产湘分 | 5323.11 | |
长安责任湘分 | 1610.60 | |
小计 | 78285.15 | |
合计 | 78285.15 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |