[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2009年1-9月江苏辖区各地区保费收入与赔付情况表(江苏)

  
                                      2009年1-9月江苏辖区各地区原保险保费收入与赔付情况表
 
      2009年9月         单位:万元
地区 总额 财产保险 寿险 意外险 健康险
保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出
江苏省-南京 1176470.56 308862.99 308629.35 146284.13 781512.68 136075.26 27599.25 4750.70 58729.28 21752.90
江苏省-无锡 888459.64 318542.50 234181.56 119210.10 585516.62 173758.09 18826.16 5142.53 49935.3 20431.77
江苏省-徐州 459331.89 133984.07 106692.94 55300.21 327517.57 70611.83 8658.46 2794.50 16462.92 5277.54
江苏省-常州 574464.32 181479.17 137958.47 76895.67 403144.29 95093.51 11605.43 3301.73 21756.13 6188.26
江苏省-苏州 1180818.26 393349.56 393243.9 208588.30 709741.52 153582.49 37129.02 10078.92 40703.82 21099.85
江苏省-南通 767332.51 203787.38 120841.08 67308.81 608287.08 124019.75 15500.57 4566.16 22703.78 7892.66
江苏省-连云港 199298.41 66575.42 57906.76 31233.14 129256.81 32037.09 4570.67 1199.02 7564.17 2106.17
江苏省-淮安 195226.7 61423.24 48849.49 26783.76 134453.86 29756.49 4642.88 1414.28 7280.47 3468.70
江苏省-盐城 431232.51 117258.56 72642.26 44382.40 337003.55 66864.98 7201.68 2195.65 14385.02 3815.53
江苏省-扬州 430118.66 126108.45 73617.51 40557.57 320854.19 73132.96 10513.03 2608.36 25133.93 9809.56
江苏省-镇江 332163.13 86556.45 61226.65 40282.85 251606.6 41833.23 6869.19 1694.80 12460.69 2745.57
江苏省-泰州 395522.55 106412.92 71893.87 35702.85 295987.03 60729.10 8727.13 2793.56 18914.52 7187.40
江苏省-宿迁 131585.58 44134.46 43308.06 24382.56 78258.94 16628.74 5097.93 1253.58 4920.65 1869.58
全省合计 7162024.72 2148475.17 1730991.90 916912.36 4963140.74 1074123.53 166941.40 43793.80 300950.68 113645.48
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号