单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 2865040.73 |
| 1.财产险 | 556156.40 |
| 2.人身险 | 2308884.33 |
| (1)人身意外伤害 | 58485.68 |
| (2)健康险 | 130963.59 |
| (3)寿险 | 2119435.06 |
| 原保险赔付支出 | 601663.53 |
| 1.财产险 | 296014.52 |
| 2.人身险 | 305649.02 |
| (1)人身意外伤害 | 18181.41 |
| (2)健康险 | 53162.69 |
| (3)寿险 | 234304.92 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险 | |
| 合同保费收入。 | |
| 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险 | |
| 合同赔付款项。 | |
| 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 | |
| 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |