单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 137825.72 | 512975.83 | 10324.51 | 30526.22 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 49359.69 | 167474.31 | 3098.30 | 8876.68 |
黑龙江省-鸡西市 | 27127.44 | 94559.98 | 3009.78 | 4127.27 |
黑龙江省-鹤岗市 | 18691.84 | 64889.57 | 862.57 | 1301.29 |
黑龙江省-双鸭山市 | 30131.90 | 53633.27 | 1192.23 | 2219.10 |
黑龙江省-大庆市 | 57482.22 | 209827.77 | 2863.28 | 8333.62 |
黑龙江省-伊春市 | 9340.01 | 52449.31 | 932.04 | 2216.13 |
黑龙江省-佳木斯市 | 41492.13 | 102940.48 | 2802.88 | 5249.59 |
黑龙江省-七台河市 | 8163.95 | 32185.44 | 801.74 | 1665.19 |
黑龙江省-牡丹江市 | 25425.93 | 167294.81 | 2499.20 | 6616.65 |
黑龙江省-黑河市 | 32712.46 | 61080.37 | 1421.14 | 1673.68 |
黑龙江省-绥化地区 | 28362.42 | 116813.96 | 1787.11 | 3362.40 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 4041.78 | 35654.62 | 340.34 | 1559.56 |
黑龙江省-本级 | 46.23 | 0.00 | 1.65 | 3.53 |
全省合计 | 470203.71 | 1671779.70 | 31936.75 | 77730.92 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |