单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
贵州省-贵阳市 | 105185.75 | 180313.57 | 6573.24 | 11701.86 |
贵州省-六盘水市 | 25532.84 | 24380.84 | 2240.28 | 2309.48 |
贵州省-遵义市 | 49347.48 | 69587.09 | 3838.62 | 4297.16 |
贵州省-安顺市 | 13271.38 | 16859.08 | 1495.55 | 1696.52 |
贵州省-铜仁地区 | 13076.40 | 20643.71 | 1948.44 | 1298.69 |
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 | 17440.78 | 13452.99 | 1761.72 | 926.68 |
贵州省-毕节市 | 19465.69 | 20671.05 | 2961.98 | 1447.01 |
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 | 16977.51 | 22246.54 | 2154.03 | 2640.75 |
贵州省-黔南布依族苗族自治州 | 21736.33 | 24274.38 | 2720.98 | 3390.23 |
贵州省-本级 | 19.35 | 0.00 | 0.06 | 0.26 |
全省合计 | 282053.52 | 392429.25 | 25694.89 | 29708.63 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |