报表单位:上海局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 5003075.32 |
1.财产险 | 1140251.81 |
2.人身险 | 3862823.51 |
(1)人身意外伤害 | 98273.96 |
(2)健康险 | 328148.24 |
(3)寿险 | 3436401.31 |
原保险赔付支出 | 1314304.44 |
1.财产险 | 557779.96 |
2.人身险 | 756524.48 |
(1)人身意外伤害 | 18357.05 |
(2)健康险 | 147571.04 |
(3)寿险 | 590596.39 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |