单位:万元 | ||||
地区 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
武汉市 | 188323.34 | 550224.97 | 18202.24 | 49771.95 |
黄石市 | 21103.34 | 78302.32 | 2209.67 | 3640.03 |
十堰市 | 26594.47 | 104223.25 | 2228.10 | 5388.62 |
宜昌市 | 45460.85 | 167830.12 | 5401.96 | 8538.83 |
襄樊市 | 36102.77 | 154649.45 | 3452.24 | 11122.99 |
鄂州市 | 7621.82 | 24443.96 | 584.64 | 894.32 |
荆门市 | 29067.56 | 123396.17 | 2249.12 | 3640.61 |
孝感市 | 20628.03 | 123424.35 | 1439.24 | 2510.65 |
荆州市 | 43505.07 | 233245.97 | 3845.65 | 10896.08 |
黄冈市 | 24894.37 | 166625.76 | 2879.11 | 4511.57 |
咸宁市 | 15485.14 | 44340.23 | 1408.62 | 2062.53 |
随州市 | 13170.02 | 52832.03 | 842.07 | 1084.64 |
恩施自治州 | 18905.64 | 47064.54 | 2472.44 | 2050.76 |
湖北省-本级 | 2447.91 | 0.00 | 177.78 | 27.77 |
全省合计 | 493310.34 | 1870603.13 | 47392.90 | 106141.36 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |