单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 2517447.73 |
| 1.财产险 | 493310.34 |
| 2.人身险 | 2024137.38 |
| (1)人身意外伤害 | 47392.90 |
| (2)健康险 | 106141.36 |
| (3)寿险 | 1870603.13 |
| 原保险赔付支出 | 534172.17 |
| 1.财产险 | 259699.59 |
| 2.人身险 | 274472.58 |
| (1)人身意外伤害 | 15471.10 |
| (2)健康险 | 46495.81 |
| (3)寿险 | 212505.67 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险 | |
| 合同保费收入。 | |
| 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险 | |
| 合同赔付款项。 | |
| 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 | |
| 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |