单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 121464.41 | 462342.11 | 7897.85 | 25497.67 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 45296.73 | 152619.49 | 2221.25 | 7089.92 |
黑龙江省-鸡西市 | 25015.21 | 87087.19 | 2732.90 | 3583.77 |
黑龙江省-鹤岗市 | 17368.52 | 59443.06 | 699.10 | 1090.09 |
黑龙江省-双鸭山市 | 29766.53 | 48178.11 | 1035.08 | 1968.24 |
黑龙江省-大庆市 | 52236.12 | 192125.63 | 2397.22 | 7185.43 |
黑龙江省-伊春市 | 8785.79 | 47112.74 | 635.53 | 1769.91 |
黑龙江省-佳木斯市 | 37312.75 | 95909.25 | 2214.03 | 4446.48 |
黑龙江省-七台河市 | 8566.94 | 28666.74 | 605.07 | 1405.13 |
黑龙江省-牡丹江市 | 22636.02 | 153662.21 | 2238.61 | 5894.42 |
黑龙江省-黑河市 | 31073.28 | 57363.90 | 984.55 | 1357.37 |
黑龙江省-绥化地区 | 25206.67 | 109427.76 | 1267.06 | 2472.02 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 4159.46 | 32157.34 | 308.29 | 1422.58 |
黑龙江省-本级 | 45.59 | 0.00 | 0.25 | 0.11 |
全省合计 | 428934.00 | 1526095.53 | 25236.82 | 65183.13 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |