单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
贵州省-贵阳市 | 93349.09 | 153506.02 | 5720.12 | 9915.90 |
贵州省-六盘水市 | 23169.21 | 21085.97 | 1886.49 | 1884.09 |
贵州省-遵义市 | 43554.19 | 61648.96 | 2597.67 | 2644.27 |
贵州省-安顺市 | 11579.67 | 15053.46 | 1183.28 | 1396.36 |
贵州省-铜仁地区 | 11732.78 | 18415.03 | 1150.86 | 850.47 |
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 | 15670.69 | 11638.53 | 1298.95 | 641.34 |
贵州省-毕节市 | 17484.01 | 18458.97 | 2430.63 | 1146.11 |
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 | 15083.79 | 19195.32 | 1544.81 | 1933.99 |
贵州省-黔南布依族苗族自治州 | 19520.60 | 21455.33 | 2101.88 | 2351.69 |
贵州省-本级 | 19.26 | 0.00 | 0.06 | 0.26 |
全省合计 | 251163.30 | 340457.60 | 19914.73 | 22764.50 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |