| 报表单位:上海局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
| 原保险保费收入 | 4463177.00 |
| 1.财产险 | 997221.27 |
| 2.人身险 | 3465955.74 |
| (1)人身意外伤害 | 85815.22 |
| (2)健康险 | 297126.28 |
| (3)寿险 | 3083014.24 |
| 原保险赔付支出 | 1181967.14 |
| 1.财产险 | 485970.98 |
| 2.人身险 | 695996.16 |
| (1)人身意外伤害 | 15730.04 |
| (2)健康险 | 132492.73 |
| (3)寿险 | 547773.40 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |