单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份黑分 | 520490.26 |
太保寿黑分 | 102845.32 | |
平安寿黑分 | 254219.95 | |
新华黑龙江 | 100142.59 | |
泰康黑分 | 77987.16 | |
太平人寿黑分 | 59112.33 | |
民生人寿黑分 | 5642.33 | |
生命人寿黑分 | 10474.67 | |
国寿存续黑分 | 24518.57 | |
平安养老黑分 | 91.18 | |
合众人寿黑分 | 21148.86 | |
正德人寿黑分 | 149675.28 | |
信泰黑分 | 3369.63 | |
人保寿险黑分 | 130730.40 | |
阳光人寿黑分 | 10085.00 | |
小计 | 1470533.53 | |
合计 | 1470533.53 |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |